Property no. | Martinistr. |
City | Recklinghausen |
Living area | 1.943 sqm |
Available from | 01.01.2019 |
Plot size | 1.595 sqm |
Property no. | Zim1,EGmi |
City | Gelsenkirchen |
Living area | 69 sqm |
Number of rooms | 2 |
Available from | sofort |
Property no. | Sell.32 |
City | Gelsenkirchen |
Living area | 490 sqm |
Plot size | 254 sqm |
Property no. | M28-H |
City | Haltern am See |
Living area | 80 sqm |
Number of rooms | 4 |
Property no. | B92,D |
City | Meerbusch |
Living area | 183 sqm |
Number of rooms | 7 |
Plot size | 1.349 sqm |
Bürozeiten:
Mo.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr u. 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Di.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mi.: geschlossen
Do.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr u. 14:00 Uhr - 16:30 Uhr
Fr.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Telefon: 0209 177933
Fax: 0209 1779359
email: info@obbelode-immobilien.de
zum Kontaktformular